Karte
A-Z
| Nummer | Name | Zuständige SPD-Abgeordnete |
|---|---|---|
| 213 | Altötting | Ewald Schurer Dr. Bärbel Kofler |
| 232 | Amberg | Marianne Schieder |
| 241 | Ansbach | Günter Gloser |
| 247 | Aschaffenburg | Dr. h.c. Susanne Kastner |
| 253 | Augsburg-Land | Gabriele Fograscher |
| 252 | Augsburg-Stadt | Heinz Paula |
| 248 | Bad Kissingen | Dr. h.c. Susanne Kastner |
| 236 | Bamberg | Anette Kramme |
| 237 | Bayreuth | Anette Kramme |
| 238 | Coburg | Anette Kramme Petra Ernstberger |
| 227 | Deggendorf | Florian Pronold Marianne Schieder |
| 254 | Donau-Ries | Gabriele Fograscher |
| 214 | Erding - Ebersberg | Ewald Schurer |
| 242 | Erlangen | Marlene Rupprecht |
| 215 | Freising | Ewald Schurer |
| 216 | Fürstenfeldbruck | Dr. Bärbel Kofler |
| 243 | Fürth | Marlene Rupprecht |
| 239 | Hof | Petra Ernstberger |
| 217 | Ingolstadt | Ewald Schurer Gabriele Fograscher |
| 240 | Kulmbach | Petra Ernstberger Anette Kramme |
| 228 | Landshut | Angelika Graf Werner Schieder |
| 249 | Main-Spessart | Dr. h.c. Susanne Kastner Frank Hofmann |
| 222 | München-Land | Angelika Graf |
| 218 | München-Nord | Klaus Barthel |
| 219 | München-Ost | Klaus Barthel |
| 220 | München-Süd | Klaus Barthel |
| 221 | München-West/Mitte | Klaus Barthel |
| 255 | Neu-Ulm | Gabriele Fograscher |
| 244 | Nürnberg-Nord | Günter Gloser |
| 245 | Nürnberg-Süd | Martin Burkert |
| 256 | Oberallgäu | Heinz Paula |
| 257 | Ostallgäu | Heinz Paula |
| 229 | Passau | Dr. Bärbel Kofler |
| 233 | Regensburg | Werner Schieder |
| 223 | Rosenheim | Angelika Graf |
| 246 | Roth | Martin Burkert |
| 230 | Rottal-Inn | Florian Pronold |
| 234 | Schwandorf | Marianne Schieder |
| 250 | Schweinfurt | Frank Hofmann |
| 224 | Starnberg | Klaus Barthel |
| 231 | Straubing | Marianne Schieder Werner Schieder |
| 225 | Traunstein | Dr. Bärbel Kofler |
| 235 | Weiden | Werner Schieder |
| 226 | Weilheim | Klaus Barthel |
| 251 | Würzburg | Frank Hofmann |
Fachforum Gute Arbeit statt mieser Jobs
Auf dem 2. Fachforum zum Thema „Gute Arbeit“ am 24. April 2012 in Berlin wurde das Ausmaß des Niedriglohnsektors, seine Struktur und Entstehung beleuchtet. Es wurde aber nicht nur erläutert, wo und in welchem Umfang Menschen zu Löhnen unterhalb der Niedriglohnschwelle arbeiten, wir konnten auch einen Blick werfen auf die gesellschaftlichen Auswirkungen und das Schicksal Einzelner sowie mögliche Auswege diskutieren.
Materialien der Landesgruppe
Broschüre mit allen wichtigen Informationen rund um die Arbeit und die Mitglieder der Landesgruppe
Übersichtskarte zur Wahlkreisbetreuung der Landesgruppenmitglieder
Animation mit Wahlkreisbetreuung und Kontaktdaten aller Bundestags-, Landtags- und Europaabgeordneten aus Bayern
RSS
Abonnieren Sie den News-Feed der Landesgruppe!
Suche
Suche innerhalb der Seite der SPD-Landesgruppe Bayern